Neueste Transaktionen BTC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
05.05.24 06:05 * Standard-SEPA-Überweisung 58267,51 0,03400000 1981,09
05.05.24 02:34 Standard-SEPA-Überweisung 59994,99 0,00100009 60,00
05.05.24 02:21 * Standard-SEPA-Überweisung 59000,00 0,10000000 5900,00
05.05.24 01:36 * Standard-SEPA-Überweisung 59950,00 0,00116700 69,96
05.05.24 00:25 * Standard-SEPA-Überweisung 59500,00 0,01000000 595,00
04.05.24 23:40 * Standard-SEPA-Überweisung 56000,00 0,00400000 224,00
04.05.24 22:58 Standard-SEPA-Überweisung 58267,51 0,00819305 477,38
04.05.24 22:38 Standard-SEPA-Überweisung 60111,00 0,00134046 80,57
04.05.24 22:32 Standard-SEPA-Überweisung 60110,99 0,00134046 80,57
04.05.24 22:25 * Standard-SEPA-Überweisung 60000,00 0,03300000 1980,00
04.05.24 22:25 Standard-SEPA-Überweisung 59812,50 0,01800000 1076,62
04.05.24 22:17 * Standard-SEPA-Überweisung 59800,00 0,02000000 1196,00
04.05.24 21:53 * Standard-SEPA-Überweisung 58150,01 0,02000000 1163,00
04.05.24 21:53 Standard-SEPA-Überweisung 59998,99 0,00104160 62,49
04.05.24 21:51 * Standard-SEPA-Überweisung 59940,06 0,00101000 60,53
04.05.24 21:50 Standard-SEPA-Überweisung 59940,05 0,00104160 62,43
04.05.24 21:44 * Standard-SEPA-Überweisung 60004,00 0,00100485 60,29
04.05.24 21:35 Standard-SEPA-Überweisung 59799,99 0,02000000 1195,99
04.05.24 21:33 Standard-SEPA-Überweisung 59940,05 0,00104160 62,43
04.05.24 21:28 * Standard-SEPA-Überweisung 58001,01 0,00200000 116,00
04.05.24 21:25 * Standard-SEPA-Überweisung 58267,51 0,01305360 760,60
04.05.24 21:23 * Standard-SEPA-Überweisung 59995,00 0,00100000 59,99
04.05.24 21:23 Standard-SEPA-Überweisung 59835,99 0,01000000 598,35
04.05.24 21:08 * Standard-SEPA-Überweisung 59812,49 0,00510000 305,04
04.05.24 21:07 Standard-SEPA-Überweisung 59667,00 0,00460000 274,46
04.05.24 20:57 Standard-SEPA-Überweisung 58200,01 0,03400000 1978,80
04.05.24 20:31 * Standard-SEPA-Überweisung 55865,00 0,00400000 223,46
04.05.24 20:29 Standard-SEPA-Überweisung 59499,50 0,00110721 65,87
04.05.24 20:28 Standard-SEPA-Überweisung 59799,99 0,01600000 956,79
04.05.24 20:28 * Standard-SEPA-Überweisung 59950,00 0,10275705 6160,28
04.05.24 20:25 Standard-SEPA-Überweisung 59799,99 0,01250000 747,49
04.05.24 20:03 Standard-SEPA-Überweisung 59799,99 0,01110000 663,77
04.05.24 19:45 Standard-SEPA-Überweisung 58176,19 0,12600000 7330,19
04.05.24 19:30 * Standard-SEPA-Überweisung 59667,00 0,01000000 596,67
04.05.24 19:30 * Standard-SEPA-Überweisung 58220,00 0,02999987 1746,59
04.05.24 19:30 * Standard-SEPA-Überweisung 59600,00 0,01238223 737,98
04.05.24 19:27 Standard-SEPA-Überweisung 59498,00 0,00120000 71,39
04.05.24 19:25 Standard-SEPA-Überweisung 58176,01 0,05400000 3141,50
04.05.24 19:24 Standard-SEPA-Überweisung 59999,88 0,00666669 400,00
04.05.24 19:24 Standard-SEPA-Überweisung 58200,01 0,11000000 6402,00
04.05.24 19:23 Standard-SEPA-Überweisung 59600,00 0,05000000 2980,00
04.05.24 18:54 * Standard-SEPA-Überweisung 58150,01 0,01500000 872,25
04.05.24 18:45 Standard-SEPA-Überweisung 59950,00 0,00300000 179,85
04.05.24 18:25 Standard-SEPA-Überweisung 59599,99 0,01238223 737,98
04.05.24 18:22 * Standard-SEPA-Überweisung 57000,00 0,01999999 1139,99
04.05.24 17:50 Standard-SEPA-Überweisung 59000,00 0,00110000 64,90
04.05.24 17:46 Standard-SEPA-Überweisung 58176,01 0,01523928 886,56
04.05.24 17:43 Standard-SEPA-Überweisung 58226,85 0,03400000 1979,71
04.05.24 17:35 * Standard-SEPA-Überweisung 59997,99 0,03333370 1999,95
04.05.24 17:34 * Standard-SEPA-Überweisung 59500,00 0,01000000 595,00
* noch nicht abgeschlossen