Neueste Transaktionen ETH / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
18.05.24 15:13 * Standard-SEPA-Überweisung 2842,01 14,49616158 41198,23
18.05.24 15:11 * Standard-SEPA-Überweisung 2843,01 15,00000000 42645,15
18.05.24 15:11 * Standard-SEPA-Überweisung 2843,01 15,00000000 42645,15
18.05.24 15:11 * Standard-SEPA-Überweisung 2843,01 15,00000000 42645,15
18.05.24 15:10 * Standard-SEPA-Überweisung 2843,01 15,00000000 42645,15
18.05.24 15:10 * Standard-SEPA-Überweisung 2843,01 15,00000000 42645,15
18.05.24 15:10 * Standard-SEPA-Überweisung 2843,01 15,00000000 42645,15
18.05.24 15:10 * Standard-SEPA-Überweisung 2843,01 15,00000000 42645,15
18.05.24 14:22 * Standard-SEPA-Überweisung 2827,23 2,00000000 5654,46
18.05.24 13:13 * Standard-SEPA-Überweisung 2833,17 0,31000000 878,28
18.05.24 12:44 * Standard-SEPA-Überweisung 2889,95 0,07840000 226,57
18.05.24 12:30 * Standard-SEPA-Überweisung 2845,00 0,04804864 136,69
18.05.24 11:47 Standard-SEPA-Überweisung 2806,80 0,06387093 179,27
18.05.24 11:05 * Standard-SEPA-Überweisung 2816,00 0,35279185 993,46
18.05.24 11:03 Standard-SEPA-Überweisung 2850,00 2,00384000 5710,94
18.05.24 11:03 * Standard-SEPA-Überweisung 2808,53 0,20289600 569,83
18.05.24 10:30 Standard-SEPA-Überweisung 2801,95 0,40000000 1120,78
18.05.24 10:25 Standard-SEPA-Überweisung 2855,00 0,50000000 1427,50
18.05.24 10:25 Standard-SEPA-Überweisung 2801,57 0,10000000 280,15
18.05.24 10:12 * Standard-SEPA-Überweisung 2855,00 0,50000000 1427,50
18.05.24 09:52 * Standard-SEPA-Überweisung 2779,21 0,54488410 1514,34
18.05.24 09:22 Standard-SEPA-Überweisung 2850,00 0,11300000 322,05
18.05.24 09:14 * Standard-SEPA-Überweisung 2844,50 0,02110000 60,01
18.05.24 09:04 * Standard-SEPA-Überweisung 2844,50 0,02120000 60,30
18.05.24 08:55 * Standard-SEPA-Überweisung 2820,00 1,00000000 2820,00
18.05.24 08:55 * Standard-SEPA-Überweisung 2796,70 0,71500000 1999,64
18.05.24 05:17 Standard-SEPA-Überweisung 2847,00 0,79999929 2277,59
18.05.24 05:16 Standard-SEPA-Überweisung 2845,00 0,49999735 1422,49
18.05.24 00:54 Standard-SEPA-Überweisung 2889,94 0,08359100 241,57
17.05.24 23:59 * Standard-SEPA-Überweisung 2843,99 0,10000000 284,39
17.05.24 23:43 * Standard-SEPA-Überweisung 2820,00 0,29000000 817,80
17.05.24 23:42 * Standard-SEPA-Überweisung 2820,00 0,33000000 930,60
17.05.24 23:28 Standard-SEPA-Überweisung 2894,74 0,14105500 408,31
17.05.24 22:01 * Standard-SEPA-Überweisung 2842,93 0,02120877 60,29
17.05.24 21:12 * Standard-SEPA-Überweisung 2850,00 0,12500000 356,25
17.05.24 20:51 * Standard-SEPA-Überweisung 2776,28 3,00000000 8328,84
17.05.24 19:07 Standard-SEPA-Überweisung 2820,01 0,33000000 930,60
17.05.24 19:06 Standard-SEPA-Überweisung 2820,01 0,29000000 817,80
17.05.24 18:22 * Standard-SEPA-Überweisung 2898,76 0,03300000 95,65
17.05.24 18:20 Standard-SEPA-Überweisung 2899,98 0,02069000 60,00
17.05.24 18:19 Standard-SEPA-Überweisung 2897,00 0,02500000 72,42
17.05.24 18:01 * Standard-SEPA-Überweisung 2840,00 0,03111371 88,36
17.05.24 18:01 Standard-SEPA-Überweisung 2839,00 0,02959640 84,02
17.05.24 17:56 Standard-SEPA-Überweisung 2780,00 1,09653663 3048,37
17.05.24 17:37 * Standard-SEPA-Überweisung 2849,00 0,50000000 1424,50
17.05.24 17:12 * Standard-SEPA-Überweisung 2850,00 0,27000000 769,50
17.05.24 17:07 * Standard-SEPA-Überweisung 2771,01 0,82000000 2272,22
17.05.24 16:41 Standard-SEPA-Überweisung 2771,01 1,41802226 3929,35
17.05.24 16:39 Standard-SEPA-Überweisung 2896,79 0,24200000 701,02
17.05.24 16:36 Standard-SEPA-Überweisung 2889,84 0,69110000 1997,16
* noch nicht abgeschlossen